簡單介紹
產(chǎn)品描述
CR燦銳 XF-10MDT3X110DZM-1.1C-VI 遠(yuǎn)心鏡頭
產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 物方遠(yuǎn)心 |
倍率(X) | 3 |
工作距離(mm) | 110 |
物方視野φ(mm) | 5.9 |
像方視野(mm) | 17.6 |
遠(yuǎn)心設(shè)計值° | 0.070 |
景深mm | 0.14-2.4 |
光圈 | F12.4-F190.0 |
分辨力(μm) | 2.8-41.8 |
光學(xué)畸變設(shè)計值(%) | 0.048% |
鏡頭接口 | C接口 |
O/I(mm) | 327.526 |
*大口徑(mm) | 50 |
鏡頭總長(mm) | 200 |
芯片類型 | 1.1” |
芯片長 | 14.2 |
芯片寬 | 10.4 |
對角線 | 17.6 |
物方視野長 | 4.73 |
物方視野寬 | 3.47 |
像方MTF30 (LP/mm) | 80-4.6 |
1.1" 14.2x10.4mm | 4.73X3.47 |
1” 13.13x8.76mm | 4.38X2.92 |
2/3" 8.45X7.07mm | 2.8X2.4 |
65M 29.9X22.4mm | / |
2” 23x23mm | / |
APS-C 22.3X16.73mm | / |
8K線掃描 8kX5μm | / |
50M 22.4×22.4 |
微信/手機(jī): 18938648240 QQ : 1605935956 電話 : 0755-83317774 Email : 1605935956@qq.com
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!