簡單介紹
產(chǎn)品描述
CR燦銳 XF-PTL05519-C-VI 遠(yuǎn)心鏡頭
產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 雙遠(yuǎn)心 |
倍率X | 0.336 |
物方視野(mm) | 55.1 |
像方視野(mm) | 18.5 |
工作距離(mm) | 138 |
遠(yuǎn)心設(shè)計值(°) | 0.04 |
景深(mm) | 6.3-35.2 |
光圈 | F6.5-F35.8 |
分辨力(μm) | 12.8-70.23 |
光學(xué)畸變設(shè)計值(%) | 0.035 |
O/I(mm) | 385.4 |
*大口徑(mm) | 79 |
鏡頭總長(mm) | 229.9 |
芯片類型 | 1.1 |
芯片長 | 14.2 |
芯片寬 | 10.4 |
對角線 | 17.6 |
物方視野長 | 42.3 |
物方視野寬 | 31 |
鏡頭接口 | C接口 |
微信/手機(jī): 18938648240 QQ : 1605935956 電話 : 0755-83317774 Email : 1605935956@qq.com
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!