簡單介紹
產(chǎn)品描述
CR燦銳 XF-PTL39019-C 遠心鏡頭
產(chǎn)品參數(shù)
光學結構 | 雙遠心 |
倍率X | 0.0475 |
物方視野(mm) | 389.5 |
像方視野(mm) | 18.5 |
工作距離(mm) | 700 |
遠心設計值(°) | 0.04 |
景深(mm) | 313.6 |
光圈 | F6.5 |
分辨力(μm) | 90.41 |
光學畸變設計值(%) | 0.045 |
O/I(mm) | 1797.3 |
*大口徑(mm) | 430 |
鏡頭總長(mm) | 1079.8 |
芯片類型 | 1.1" |
芯片長 | 14.2 |
芯片寬 | 10.4 |
對角線 | 17.6 |
物方視野長 | 298.9 |
物方視野寬 | 218.9 |
鏡頭接口 | C接口 |
微信/手機: 18938648240 QQ : 1605935956 電話 : 0755-83317774 Email : 1605935956@qq.com
產(chǎn)品留言